Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2008/2009
P. č. Kód ST SJ a L MAT Body sú. Body ZŠ Spolu Kód
  1. G517     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
  2. G388     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
  3. G385     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
  4. G673     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
  5. G360     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
  6. G397     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
  7. G185     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
  8. G105     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
  9. G015     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 10. G946     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 11. G894     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 12. G535     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 13. G435     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 14. G287     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 15. G192     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 16. G816     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 17. G576     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 18. G045     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 19. G841     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 20. G436     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 21. G672     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 22. G205     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 23. G622     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 24. G254     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 25. G497     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 26. G556     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 27. G203     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 28. G020     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 29. G412     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 30. G529     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 31. G743     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 32. G422     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 33. G347     0.00     0.00   0.00     0.00     0.00 P1
 34. G438    90.00    92.00   5.00    50.00   237.00 PP
 35. G223    92.00    90.00   0.00    50.00   232.00 PP
 36. G413    92.00    86.00   0.00    50.00   228.00 PP
 37. G008    94.00    82.00   0.00    50.00   226.00 PP
 38. G273    86.00    90.00   0.00    48.00   224.00 PP
 39. G380    92.00    82.00   0.00    50.00   224.00 PP
 40. G932    81.00    97.00   0.00    45.20   223.20 PP
 41. G657    75.00    97.00   0.00    50.00   222.00 PP
 42. G536    96.00    89.00   0.00    35.40   220.40 PP
 43. G699    74.00    89.00   5.00    50.00   218.00 PP
 44. G244    85.00    81.00   0.00    50.00   216.00 PP
 45. G301    79.00    86.00   0.00    50.00   215.00 PP
 46. G708    81.00    84.00   0.00    50.00   215.00 PP
 47. G823    78.00    81.00   5.00    50.00   214.00 PP
 48. G227    89.00    75.00   0.00    50.00   214.00 PP
 49. G187    83.00    84.00   0.00    44.60   211.60 PP
 50. G131    79.00    87.00   0.00    45.40   211.40 PP
 51. G618    71.00    90.00   0.00    50.00   211.00 PP
 52. G872    83.00    86.00   0.00    42.00   211.00 PP
 53. G499    85.00    76.00   0.00    50.00   211.00 PP
 54. G135    75.00    87.00   0.00    48.60   210.60 PP
 55. G919    90.00    71.00   0.00    49.40   210.40 PP
 56. G926    88.00    73.00   0.00    48.20   209.20 PP
 57. G940    72.00    87.00   0.00    50.00   209.00 PP
 58. G243    77.00    82.00   0.00    50.00   209.00 PP
 59. G694    90.00    69.00   0.00    50.00   209.00 PP
 60. G102    79.00    86.00   0.00    43.40   208.40 PP
 61. G381    81.00    79.00   0.00    48.00   208.00 PP
 62. G650    86.00    73.00   0.00    48.60   207.60 PP
 63. G420    78.00    79.00   0.00    50.00   207.00 PP
 64. G508    85.00    73.00   0.00    48.80   206.80 PP
 65. G630    86.00    79.00   0.00    41.40   206.40 PP
 66. G705    81.00    81.00   0.00    43.40   205.40 PP
 67. G143    82.00    89.00   0.00    34.00   205.00 PP
 68. G800    71.00    84.00   0.00    50.00   205.00 PP
 69. G695    78.00    77.00   0.00    50.00   205.00 PP
 70. G479    87.00    80.00   0.00    37.40   204.40 PP
 71. G369    75.00    79.00   0.00    50.00   204.00 PP
 72. G106    84.00    70.00   0.00    49.40   203.40 PP
 73. G511    87.00    66.00   0.00    49.40   202.40 PP
 74. G228    83.00    74.00   0.00    44.60   201.60 PP
 75. G752    79.00    83.00   0.00    39.40   201.40 PP
 76. G586    77.00    74.00   0.00    50.00   201.00 PP
 77. G320    73.00    93.00   0.00    32.60   198.60 PP
 78. G005    71.00    83.00   0.00    44.60   198.60 PP
 79. G532    73.00    77.00   5.00    42.80   197.80 PP
 80. G063    80.00    77.00   0.00    40.60   197.60 PP
 81. G807    78.00    69.00   0.00    50.00   197.00 PP
 82. G225    80.00    67.00   0.00    50.00   197.00 PP
 83. G374    79.00    73.00   0.00    44.00   196.00 PP
 84. G057    84.00    66.00   0.00    45.80   195.80 PP
 85. G975    83.00    67.00   0.00    45.40   195.40 PP
 86. G234    86.00    54.00  10.00    45.20   195.20 PP
 87. G022    70.00    87.00   0.00    38.00   195.00 PP
 88. G748    76.00    79.00   0.00    40.00   195.00 PP
 89. G756    80.00    65.00   0.00    50.00   195.00 PP
 90. G261    76.00    71.00   0.00    47.40   194.40 PP
 91. G640    84.00    60.00   0.00    49.40   193.40 PP
 92. G010    84.00    60.00   0.00    49.40   193.40 PP
 93. G558    65.00    78.00   0.00    50.00   193.00 PP
 94. G110    73.00    70.00   0.00    50.00   193.00 PP
 95. G803    76.00    67.00   0.00    50.00   193.00 PP
 96. G434    76.00    68.00   0.00    48.60   192.60 PP
 97. G547    78.00    65.00   0.00    49.40   192.40 PP
 98. G459    68.00    80.00   0.00    44.00   192.00 PP
 99. G201    75.00    73.00   0.00    43.40   191.40 PP
100. G718    64.00    70.00  10.00    47.40   191.40 PP
101. G714    80.00    62.00   0.00    49.40   191.40 PP
102. G909    77.00    73.00   0.00    40.60   190.60 PP
103. G991    66.00    77.00   0.00    47.40   190.40 PP
104. G215    79.00    76.00   0.00    34.60   189.60 PP
105. G802    78.00    61.00   0.00    50.00   189.00 PP
106. G719    75.00    63.00   0.00    50.00   188.00 PP
107. G250    69.00    67.00   0.00    49.40   185.40 PP
108. G578    74.00    61.00   0.00    49.40   184.40 PP
109. G966    69.00    73.00   0.00    42.20   184.20 PP
110. G091    69.00    68.00   0.00    46.60   183.60 PP
111. G371    76.00    69.00   0.00    38.40   183.40 PP
112. G949    79.00    67.00   0.00    37.40   183.40 PP
113. G621    63.00    75.00   0.00    44.60   182.60 PP
114. G781    83.00    54.00   0.00    45.40   182.40 PP
115. G359    82.00    50.00   0.00    50.00   182.00 PP
116. G107    62.00    79.00   0.00    40.00   181.00 PP
117. G050    70.00    62.00   0.00    48.80   180.80 PP
118. G668    66.00    66.00   0.00    48.60   180.60 PP
119. G824    73.00    57.00   0.00    50.00   180.00 PP
120. G656    76.00    54.00   0.00    50.00   180.00 PP
121. G740    65.00    77.00   0.00    37.40   179.40 PP
122. G766    73.00    68.00   0.00    38.00   179.00 PP
123. G136    78.00    51.00   0.00    50.00   179.00 PP
124. G079    80.00    49.00   0.00    50.00   179.00 PP
125. G646    64.00    74.00   0.00    40.60   178.60 PP
126. G839    80.00    48.00   0.00    48.00   176.00 PP
127. G763    63.00    74.00   0.00    38.00   175.00 PP
128. G344    77.00    55.00   0.00    42.80   174.80 PP
129. G987    72.00    42.00  15.00    45.40   174.40 PP
130. G593    70.00    56.00   0.00    48.00   174.00 PP
131. G550    71.00    64.00   0.00    38.60   173.60 PP
132. G169    63.00    75.00   0.00    35.40   173.40 PP
133. G795    79.00    49.00   0.00    45.20   173.20 PP
134. G151    64.00    59.00   0.00    47.40   170.40 PP
135. G259    63.00    55.00   0.00    50.00   168.00 PP
136. G338    69.00    51.00   0.00    48.00   168.00 PP
137. G475    71.00    60.00   0.00    36.00   167.00 PP
138. G433    74.00    49.00   0.00    44.00   167.00 PP
139. G510    54.00    69.00   0.00    43.40   166.40 PP
140. G067    69.00    56.00   0.00    41.40   166.40 PP
141. G372    62.00    62.00   0.00    41.40   165.40 PP
142. G355    69.00    61.00   0.00    35.40   165.40 PP
143. G600    62.00    55.00   0.00    48.00   165.00 PP
144. G759    70.00    49.00   0.00    45.80   164.80 PP
145. G176    45.00    76.00   0.00    43.40   164.40 PP
146. G171    67.00    56.00   0.00    41.40   164.40 PP
147. G761    69.00    48.00   0.00    44.60   161.60 PP
148. G002    72.00    47.00   0.00    42.00   161.00 PP
149. G648    63.00    53.00   0.00    44.60   160.60 PP
150. G614    80.00    38.00   0.00    42.60   160.60 PP
151. G285    69.00    46.00   0.00    45.40   160.40 PP
152. G206    51.00    72.00   0.00    36.00   159.00 PP
153. G114    63.00    54.00   0.00    41.40   158.40 PP
154. G503    45.00    78.00   0.00    34.60   157.60 PP
155. G041    56.00    57.00   0.00    44.60   157.60 PP
156. G820    70.00    53.00   0.00    34.00   157.00 PP
157. G992    61.00    47.00   0.00    48.60   156.60 PP
158. G570    61.00    56.00   0.00    39.40   156.40 PP
159. G725    58.00    57.00   0.00    39.60   154.60 PP
160. G146    60.00    53.00   0.00    41.60   154.60 PP
161. G023    69.00    49.00   0.00    35.40   153.40 PP
162. G042    45.00    70.00   0.00    38.00   153.00 PP
163. G419    65.00    53.00   0.00    34.80   152.80 PP
164. G411    63.00    44.00   0.00    45.80   152.80 PP
165. G936    62.00    41.00   0.00    48.60   151.60 PP
166. G027    60.00    42.00   0.00    49.40   151.40 PP
167. G603    59.00    54.00   0.00    37.40   150.40 PP
168. G509    66.00    40.00   0.00    40.60   146.60 PP
169. G988    56.00    40.00   0.00    49.40   145.40 PP
170. G272    75.00    31.00   0.00    39.40   145.40 PP
171. G572    60.00    38.00   0.00    46.60   144.60 NM
172. G122    59.00    54.00   0.00    28.60   141.60 NM
173. G692    42.00    51.00   0.00    45.00   138.00 NM
174. G101    46.00    49.00   0.00    42.00   137.00 NM
175. G595    51.00    42.00   0.00    42.60   135.60 NM
176. G526    67.00    39.00   0.00    29.40   135.40 NM
177. G875    59.00    39.00   0.00    36.60   134.60 NM
178. G696    51.00    42.00   0.00    40.60   133.60 NM
179. G033    52.00    30.00   0.00    50.00   132.00 NM
180. G099    55.00    40.00   0.00    36.00   131.00 NM
181. G260    43.00    41.00   0.00    46.20   130.20 NM
182. G553    46.00    45.00   0.00    38.00   129.00 NM
183. G506    62.00    34.00   0.00    31.80   127.80 NM
184. G559    42.00    33.00   0.00    42.60   117.60 NM
185. G076    42.00    37.00   0.00    36.00   115.00 NM
186. G379    36.00    50.00   0.00    28.60   114.60 NM
187. G322    41.00    35.00   0.00    38.00   114.00 NM
188. G368    62.00    36.00   0.00    15.40   113.40 NM
189. G554    38.00    33.00   0.00    27.40    98.40 NM
190. G933    68.00    26.00   0.00    44.60   138.60 N5
191. G787    60.00    29.00   0.00    48.20   137.20 N5
192. G170    69.00    18.00   0.00    42.60   129.60 N5
193. G669    63.00    22.00   0.00    42.60   127.60 N5
194. G442    61.00    28.00   0.00    30.00   119.00 N5
195. G386    46.00    23.00   0.00    48.80   117.80 N5
196. G469    47.00    28.00   0.00    40.60   115.60 N5
197. G155    17.00    43.00   0.00    32.00    92.00 N5
198. G349     0.00     0.00   0.00    50.00    50.00 N1
199. G406     0.00     0.00   0.00    50.00    50.00 N1
200. G296     0.00     0.00   0.00    50.00    50.00 N1
201. G451     0.00     0.00   0.00    47.00    47.00 N1
202. G262     0.00     0.00   0.00    38.00    38.00 N1
203. G901     0.00     0.00   0.00    35.40    35.40 N1
Vysvetlivky:
P1 uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok
PP uchádzači prijatí na základe prijímacích skúšok
NM neprijatí uchádzači pre nedostatok miesta
N5 uchádzači, ktorí neuspeli na prijímacích skúškach
N1 uchádzači, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok
Uchádzači uvedení nad červenou čiarou sú prijatí na štúdium